# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult cardiologie | 150 | 40 | 60 |
2 | Consult medicină internă | 150 | 40 | 60 |
3 | EKG | 40 | 10 | 10 |
4 | Ginecologie | 150 | 40 | 60 |
5 | Dermatologie | 150 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Ecografie abdominală | 250 | 90 | 110 |
2 | Ecografie cardiacă | 250 | 90 | 110 |
3 | Ecografie mamară bilaterală | 300 | 90 | 110 |
4 | Ecografie transvaginală | 270 | 90 | 110 |
5 | ||||
7 | Ecografie Doppler venos membre | 240 | ||
8 | Ecografie Doppler arterial membre | 300 | ||
9 | Ecografie Doppler cervical | 240 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Acid uric | 8 | 8 | 8 |
2 | Bilirubina totală | 8 | 8 | 8 |
3 | Calciu seric total | 8 | 8 | 8 |
4 | Colesterol seric total | 8 | 8 | 8 |
5 | Creatinina serică | 8 | 8 | 8 |
6 | Glicemie | 8 | 8 | 8 |
7 | HDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
8 | Hemoleucograma completă | 18 | 18 | 18 |
9 | LDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
10 | Magneziu seric | 10 | 10 | 10 |
11 | PT (timp de protrombină, activitate de protrombină, INR) | 18 | 18 | 18 |
12 | T3 | 30 | 30 | 30 |
13 | T4 | 30 | 30 | 30 |
14 | TGO | 8 | 8 | 8 |
15 | TGP | 8 | 8 | 8 |
16 | Trigliceride serice | 8 | 8 | 8 |
17 | TSH | 25 | 25 | 25 |
18 | Uree serică | 8 | 8 | 8 |
19 | VSH | 6 | 6 | 6 |
20 | Cito diagnostic Papanicolau | 65 | ||
21 | Cito diagnostic Papanicolau în mediu lichid | 105 | ||
22 | Secreţie vaginală examen bacteriologic și microbiologic (include antibiogramă și/sau antifungigramă) | 95 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult prof. dr. Sidenco | 150 | 75 | 112,5 |
2 | Procedură TECAR (pe zone) – 1 ședinţă | 40 | ||
3 | Procedură Laser terapie – 1 ședinţă | 30 | ||
4 | Ședinţă kinetoterapie individual (50 minute) – 1 ședinţă | 90 | ||
5 | Pachet 10 ședinţe kinetoterapie individual | 850 | ||
6 | Ședinţă kinetoterapie de grup (50 minute) – 1 ședinţă | 68 | ||
7 | Pachet 10 sedinţe kinetoterapie de grup | 630 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | CONSULT CARDIOLOGIE | 250 | 80 | 100 |
2 | CONTROL CARDIOLOGIE | 150 | 40 | 60 |
3 | ECOGRAFIE CARDIACA | 250 | 90 | 110 |
4 | HOLTER EKG CU INTERPRETARE | 240 | 100 | 100 |
5 | HOLTER TA CU INTERPRETARE | 240 | 100 | 100 |
6 | EKG CU INTERPRETARE | 60 | 30 | 30 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | CONSULT DERMATO | 250 | 80 | 100 |
2 | CONTROL DERMATO | 150 | 40 | 60 |
3 | SEDINTA MEZOTERAPIE PRP | 960 | ||
4 | 4 SEDINTE MEZOTERAPIE | 3120 | ||
5 | CONDILOAME/LEZIUNE | 50 | ||
6 | CONDILOAME 10 LEZIUNI | 400 | ||
7 | DERMATOSCOPIE LEZIUNE | 60 | ||
8 | DERMATOSCOPIE 10 LEZIUNI | 450 | ||
9 | ELECTROCAUTERIZARE PAPILOAME/LEZIUNE | 35 | ||
10 | ELECTROCAUTERIARE PAPILOAME 10LEZIUNI | 300 | ||
11 | VERUCI/LEZIUNE | 100 | ||
12 | EXCIZIE CHIST/LIPOM | 300 | ||
13 | SEDINTA MEZOTERAPIE DIPROPHOS | 480 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Ecografie abdominală superior/inferior | 220 | ||
2 | Ecografie abdoment superior + pelvis | 250 | 90 | 110 |
3 | Ecografie cardiacă | 250 | 90 | 110 |
4 | Ecografie mamară unilateral | 180 | 90 | 110 |
5 | Ecografie mamară bilateral | 300 | 90 | 110 |
6 | Ecografie tiroidiană | 180 | 90 | 110 |
7 | Ecografie transvaginală | 270 | 90 | 110 |
8 | ||||
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | CONSULT | 250 | 80 | 100 |
2 | CONTROL TAXĂ RECOLTARE ANALIZE GINECOLOGICE | 150 50 | 40 | 60 |
3 | ECOGRAFIE TV | 270 | 90 | 110 |
4 | ECOGRAFIE MONITORIZARE SARCINA | 300 | 150 | 170 |
5 | COLPOSCOPIE | 290 | 200 | 200 |
6 | MONTARE STERILET | 200 | ||
7 | EXTRACTIE STERILET | 120 | ||
8 | PAP CLASIC / PAP LICHID | 70 / 120 | ||
9 | SV LAME | 45 | ||
10 | CULTURA COL | 75 | ||
11 | MYCOPLASMA + UREAPLASMA | 130 | ||
12 | AG CHLAMYDIA – col | 100 | ||
13 | HPV-ADN (depistare si genotipare 28 tulpini) | 280 | ||
14 | ||||
15 | Piesa Histo mica(1-3 blocuri) | 210 | ||
16 | PAP lichid + HPV 28 tulpini | 450 | ||
17 | Ex citologic secretii diverse(secretii san) | 90 | ||
18 | CINTEC PLUS
HPV-ADN (detectie tulpini risc crescut 16,18,45) SANTE HPV-ADN 14 tulpini (detectie de risc crescut) SANTE panel BTS-PCR 7 (Chl, Trich, Neiss, Myco, genitalium, Myco hominis, Ureea pl urealyticum, Ureaplparvum ) SANTE panel BTS-PCR 5 (Chlamydia trachomastis, Mycoplasma spp, Ureaplasma spp) Consult infertilitate Control infertilitate
| 450
280 280 360
250
270 200 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Acid uric | 8 | 8 | 8 |
2 | Bilirubina totală | 8 | 8 | 8 |
3 | Calciu seric total | 8 | 8 | 8 |
4 | Colesterol seric total | 8 | 8 | 8 |
5 | Creatinina serică | 8 | 8 | 8 |
6 | Glicemie | 8 | 8 | 8 |
7 | HDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
8 | Hemoleucograma completă | 18 | 18 | 18 |
9 | LDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
10 | Magneziu seric | 13 | 13 | 13 |
11 | PT (timp de protrombină, activitate de protrombină, INR) | 22 | 22 | 22 |
12 | T3 | 30 | 30 | 30 |
13 | T4 | 30 | 30 | 30 |
14 | TGO | 8 | 8 | 8 |
15 | TGP | 8 | 8 | 8 |
16 | Trigliceride serice | 8 | 8 | 8 |
17 | TSH | 25 | 25 | 25 |
18 | Uree serică | 8 | 8 | 8 |
19 | VSH | 6 | 6 | 6 |
20 | ||||
21 | Test Babeș Papanicolau secreție lichidă | 105 | ||
22 23 24 25 26 27 28 29 | Secreţie vaginală Hemoglobina glicozilata(HbA1C) HDL colesterol HEMOLEUCOGRAMA SUMAR URINA UROCULTURA CRP 25 OH Vitamina D | 30 45 10 18 12 42 24 120 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | CONSULT MED INTERNA | 250 | 80 | 100 |
2 | CONTROL MED INTERNA | 150 | 40 | 60 |
3 | ECO ABDOMEN GENERAL | 250 | 90 | 110 |
4 | ECO ABDOMEN SUPERIOR SAU PELVIS | 220 | ||
5 | EKG CU INTERPRETARE | 60 | 30 | 30 |
6 | HOLTER EKG CU INTERPRETARE | 240 | 100 | 100 |
7 | HOLTER TA CU INTERPRETARE | 240 | 100 | 100 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | CONSULT NEURO | 250 | 80 | 100 |
2 | CONTROL NEURO | 150 | 40 | 60 |
3 | EEG VEGHE</td | 290 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | CONSULT OFTALMO | 250 | 80 | 100 |
2 | CONTROL OFTALMO | 150 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | ||
---|---|---|---|---|
1 | CONSULT ORTOPEDIE | 250 | ||
2 | CONTROL ORTOPEDIE | 150 | ||
3 | INFILTRATIE ARTICULARA | 180 | ||
4 | INFILTRATIE PRP | 396 | ||
5 | PACHET CONSULT + INFILTRATIE PRP UNILATERAL | 450 | ||
6 | REFERAT ORTOPEDIE | 70 | ||
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | CONSULT ORL | 250 | 80 | 100 |
2 | CONTROL ORL | 150 | 40 | 60 |
3 | FIBROSCOPIE | 180 | ||
4 | ASPIRATIE AURICULARA | 40 | ||
5 | ASPIRATIE AURICULARA+MESA | 50 | ||
6 | AUDIOGRAMA | 40 | ||
7 | EXTRACTIE CORPI STRAINI | 120 | ||
8 | EXTRACTIE DOP CERUMEN UNILATERAL | 35 | ||
9 | EXTRACTIE DOP CERUMEN BILATERAL | 60 | ||
10 11 | TIMPANOGRAMA PACHET ORL ( CONSULT,FIBROSCOPIE,AUDIOMETRIE SCREENING ) | 40
375 |
# | Denumire | |||
---|---|---|---|---|
1 |
# | Denumire | Preț | ||
---|---|---|---|---|
1 | Consultație Control Ecografie 1 articulație Ecografie 2 articulații Capilaroscopie | 250 150 180 280 200 |
Social 1 – se încadrează persoanele cu venitul net mai mic de 2000 lei, dovedit prin adeverință de salariat, talon de pensie, talon șomaj, etc.
Social 2 – se încadrează persoanele cu venitul net cuprins între 2000 lei-3000 lei, dovedit prin adeverință de salariat, talon de pensie, talon șomaj, etc.
*Consultațiile pentru pacienții sociali sunt disponibile în limita fondurilor*