# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult cardiologie | 150 | 40 | 60 |
2 | Consult medicină internă | 150 | 40 | 60 |
3 | EKG | 40 | 10 | 10 |
4 | Ginecologie | 150 | 40 | 60 |
5 | Dermatologie | 150 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Ecografie abdominală | 180 | 50 | 70 |
2 | Ecografie cardiacă | 180 | 50 | 70 |
3 | Ecografie mamară | 180 | 50 | 70 |
4 | Ecografie transvaginală | 180 | 50 | 70 |
5 | Ecografie Morfologie sarcină Trimestrul 1 | 350 | ||
6 | Ecografie Doppler venos membre | 180 | 100 | 100 |
7 | Ecografie Doppler arterial membre | 180 | 100 | 100 |
8 | Ecografie Doppler cervical | 180 | 80 | 80 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Acid uric | 8 | 8 | 8 |
2 | Bilirubina totală | 8 | 8 | 8 |
3 | Calciu seric total | 8 | 8 | 8 |
4 | Colesterol seric total | 8 | 8 | 8 |
5 | Creatinina serică | 8 | 8 | 8 |
6 | Glicemie | 8 | 8 | 8 |
7 | HDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
8 | Hemoleucograma completă | 18 | 18 | 18 |
9 | LDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
10 | Magneziu seric | 10 | 10 | 10 |
11 | PT (timp de protrombină, activitate de protrombină, INR) | 18 | 18 | 18 |
12 | T3 | 30 | 30 | 30 |
13 | T4 | 30 | 30 | 30 |
14 | TGO | 8 | 8 | 8 |
15 | TGP | 8 | 8 | 8 |
16 | Trigliceride serice | 8 | 8 | 8 |
17 | TSH | 25 | 25 | 25 |
18 | Uree serică | 8 | 8 | 8 |
19 | VSH | 6 | 6 | 6 |
20 | Cito diagnostic Papanicolau | 65 | ||
21 | Cito diagnostic Papanicolau în mediu lichid | 105 | ||
22 | Secreţie vaginală examen bacteriologic și microbiologic (include antibiogramă și/sau antifungigramă) | 95 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult prof. dr. Sidenco | 150 | 75 | 112,5 |
2 | Procedură TECAR (pe zone) – 1 ședinţă | 40 | ||
3 | Procedură Laser terapie – 1 ședinţă | 30 | ||
4 | Ședinţă kinetoterapie individual (50 minute) – 1 ședinţă | 90 | ||
5 | Pachet 10 ședinţe kinetoterapie individual | 850 | ||
6 | Ședinţă kinetoterapie de grup (50 minute) – 1 ședinţă | 68 | ||
7 | Pachet 10 sedinţe kinetoterapie de grup | 630 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult EKG inclus | 180 | 40 | 60 |
2 | EKG + interpretare | 50 | 40 | 60 |
3 | Ecografie cardio | 200 | 40 | 60 |
4 | Holter EKG – cu interpretare | 200 | 40 | 60 |
5 | Holter T.A. – cu interpretare | 180 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult | 180 | 40 | 60 |
2 | Control | 100 | 40 | 60 |
3 | Dermatoscopie 1-5 leziuni | 120 | 10 | 10 |
4 | Dermatoscopie 5-10 leziuni | 120 | 10 | 10 |
5 | Biopsie piele | 200 | 10 | 10 |
6 | Mezoterapie | 400 | 40 | 60 |
7 | Mezoterapie PRP | 800 | 10 | 10 |
8 | Cauterizare | 50 | 10 | 10 |
9 | Cauterizare 5 leziuni | 200 | 10 | 10 |
10 | Cauterizare 10 leziuni | 300 | 10 | 10 |
11 | Veruci plantare cauterizare | 100 | 10 | 10 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Ecografie abdominală superior/inferior | 180 | 50 | 70 |
2 | Ecografie abdoment superior + pelvis | 200 | 50 | 70 |
3 | Ecografie cardiacă | 180 | 50 | 70 |
4 | Ecografie mamară unilateral | 150 | 50 | 70 |
5 | Ecografie mamară bilateral | 250 | 50 | 70 |
6 | Ecografie tiroidiană | 150 | 50 | 70 |
7 | Ecografie transvaginală | 220 | 50 | 70 |
8 | Ecografie Morfologie sarcină Trimestrul 1 | 350 | ||
9 | Ecografie Doppler venos membre superior/inferior | 200 | 100 | 100 |
7 | Ecografie Doppler arterial membre superior/inferior | 250 | 100 | 100 |
8 | Ecografie Doppler cervical | 200 | 80 | 80 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult | 180 | 40 | 60 |
2 | Ecografie tiroidiana | 150 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult | 180 | 40 | 60 |
2 | Control | 100 | 40 | 60 |
3 | Colposcopie | 250 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Acid uric | 8 | 8 | 8 |
2 | Bilirubina totală | 8 | 8 | 8 |
3 | Calciu seric total | 8 | 8 | 8 |
4 | Colesterol seric total | 8 | 8 | 8 |
5 | Creatinina serică | 8 | 8 | 8 |
6 | Glicemie | 8 | 8 | 8 |
7 | HDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
8 | Hemoleucograma completă | 18 | 18 | 18 |
9 | LDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
10 | Magneziu seric | 10 | 10 | 10 |
11 | PT (timp de protrombină, activitate de protrombină, INR) | 18 | 18 | 18 |
12 | T3 | 30 | 30 | 30 |
13 | T4 | 30 | 30 | 30 |
14 | TGO | 8 | 8 | 8 |
15 | TGP | 8 | 8 | 8 |
16 | Trigliceride serice | 8 | 8 | 8 |
17 | TSH | 25 | 25 | 25 |
18 | Uree serică | 8 | 8 | 8 |
19 | VSH | 6 | 6 | 6 |
20 | Test Babeș Papanicolau | 70 | ||
21 | Test Babeș Papanicolau secreție lichidă | 105 | ||
22 | Secreţie vaginală | 50 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult | 180 | 40 | 60 |
2 | Control | 100 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult neurologie pediatrică | 435 | – | – |
2 | Consult | 180 | 40 | 60 |
3 | EEG veghe | 250 | 40 | 60 |
4 | EEG siesta | 800 | 40 | 60 |
5 | HOLTER EEG | 1500 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult basic – anamneză, dioptrii, refractometrie,verificare acuitate vizuală | 180 | 40 | 60 |
2 | Consult Complet – biomicroscopie, examen fund de ochi, gonioscopie | 200 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult prof. dr. Sidenco | 150 | 75 | 112,5 |
2 | Procedură TECAR (pe zone) – 1 ședinţă | 40 | ||
3 | Procedură Laser terapie – 1 ședinţă | 30 | ||
4 | Ședinţă kinetoterapie individual (50 minute) – 1 ședinţă | 90 | ||
5 | Pachet 10 ședinţe kinetoterapie individual | 850 | ||
6 | Ședinţă kinetoterapie de grup (50 minute) – 1 ședinţă | 68 | ||
7 | Pachet 10 sedinţe kinetoterapie de grup | 630 |
# | Denumire | |||
---|---|---|---|---|
1 | Lista de prețuri aici |
Social 1 – se încadrează persoanele cu venitul net mai mic de 1500 lei, dovedit prin adeverință de salariat, talon de pensie, talon șomaj, etc.
Social 2 – se încadrează persoanele cu venitul net cuprins între 1500 lei-2500 lei, dovedit prin adeverință de salariat, talon de pensie, talon șomaj, etc.