CLINICĂ
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult cardiologie | 120 | 40 | 60 |
2 | Consult medicină internă | 120 | 40 | 60 |
3 | EKG | 20 | 10 | 10 |
4 | Ginecologie | 120 | 40 | 60 |
5 | Dermatologie | 120 | 40 | 60 |
ECOGRAFIE
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Ecografie abdominală | 130 | 50 | 70 |
2 | Ecografie cardiacă | 130 | 50 | 70 |
3 | Ecografie mamară | 130 | 50 | 70 |
4 | Ecografie transvaginală | 130 | 50 | 70 |
5 | Ecografie Morfologie sarcină Trimestrul 1 | 350 | ||
6 | Ecografie Doppler venos membre | 150 | 100 | 100 |
7 | Ecografie Doppler arterial membre | 150 | 100 | 100 |
8 | Ecografie Doppler cervical | 120 | 80 | 80 |
LABORATOR
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Acid uric | 8 | 8 | 8 |
2 | Bilirubina totală | 8 | 8 | 8 |
3 | Calciu seric total | 8 | 8 | 8 |
4 | Colesterol seric total | 8 | 8 | 8 |
5 | Creatinina serică | 8 | 8 | 8 |
6 | Glicemie | 8 | 8 | 8 |
7 | HDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
8 | Hemoleucograma completă | 18 | 18 | 18 |
9 | LDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
10 | Magneziu seric | 10 | 10 | 10 |
11 | PT (timp de protrombină, activitate de protrombină, INR) | 18 | 18 | 18 |
12 | T3 | 30 | 30 | 30 |
13 | T4 | 30 | 30 | 30 |
14 | TGO | 8 | 8 | 8 |
15 | TGP | 8 | 8 | 8 |
16 | Trigliceride serice | 8 | 8 | 8 |
17 | TSH | 25 | 25 | 25 |
18 | Uree serică | 8 | 8 | 8 |
19 | VSH | 6 | 6 | 6 |
20 | Cito diagnostic Papanicolau | 65 | ||
21 | Cito diagnostic Papanicolau în mediu lichid | 105 | ||
22 | Secreţie vaginală examen bacteriologic și microbiologic (include antibiogramă și/sau antifungigramă) | 60 |
RECUPERARE MEDICALĂ
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult prof. dr. Sidenco | 150 | 75 | 112,5 |
2 | Procedură TECAR (pe zone) – 1 ședinţă | 40 | ||
3 | Procedură Laser terapie – 1 ședinţă | 30 | ||
4 | Ședinţă kinetoterapie individual (50 minute) – 1 ședinţă | 90 | ||
5 | Pachet 10 ședinţe kinetoterapie individual | 850 | ||
6 | Ședinţă kinetoterapie de grup (50 minute) – 1 ședinţă | 68 | ||
7 | Pachet 10 sedinţe kinetoterapie de grup | 630 |
STOMATOLOGIE
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Adăugare dinte pe proteză, 1-3 dinți | 250 | 150 | 150 |
2 | Adăugare dinte pe proteză, 4-6 dinți | 350 | 180 | 180 |
3 | Aparat dentar fix | 2000 | 1200 | 1200 |
4 | Aparat dentar mobil | 1500 | 1000 | 1000 |
5 | Chistectomie 1-3 dinți | 400 | 200 | 200 |
6 | Chiuretaj în câmp deschis/dinte | 250 | 70 | 70 |
7 | Chiuretaj în câmp închis/dinte | 150 | 70 | 70 |
8 | Coroană fizionomică ceramică | 600 | 350 | 350 |
9 | Coroană pe implant | 1100 | 900 | 900 |
10 | Extirpare vitală pluriradicular | 200 | 100 | 100 |
11 | Extracție molar de minte erupt | 450 | 275 | 275 |
12 | Extracție molar de minte inclus | 650 | 300 | 300 |
13 | Implant dentar Any One | 1800 | 1200 | 1200 |
14 | Obturație canal monoradicular | 150 | 75 | 75 |
15 | Obturație canal pluriradicular | 200 | 100 | 100 |
16 | Obturație fotopolimerizabilă mare | 250 | 130 | 130 |
17 | Obturație fotopolimerizabilă medie | 200 | 90 | 90 |
18 | Obturație fotopolimerizabilă mică | 170 | 70 | 70 |
19 | Odontectomia caninului | 650 | 450 | 450 |
20 | Paradontometrie | 250 | 120 | 120 |
21 | Pivot fibră de sticlă/carbon | 200 | 120 | 120 |
22 | Premolarizare/amputație radiculară | 400 | 150 | 150 |
23 | Proteză acrilică totală/parțială | 1200 | 800 | 800 |
24 | Proteză elastică Flexiplast | 1800 | 1350 | 1350 |
25 | Protezare totală imediată | 1200 | 800 | 800 |
26 | Rezecție apicală monoradicular | 350 | 200 | 200 |
27 | Rezecție apicală pluriradicular | 700 | 600 | 600 |
28 | Tratament antibiotic/canal | 100 | 30 | 30 |
Social 1 – se încadrează persoanele cu venitul net mai mic de 1500 lei, dovedit prin adeverință de salariat, talon de pensie, talon șomaj, etc.
Social 2 – se încadrează persoanele cu venitul net cuprins între 1500 lei-2500 lei, dovedit prin adeverință de salariat, talon de pensie, talon șomaj, etc.