# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult cardiologie | 150 | 40 | 60 |
2 | Consult medicină internă | 150 | 40 | 60 |
3 | EKG | 40 | 10 | 10 |
4 | Ginecologie | 150 | 40 | 60 |
5 | Dermatologie | 150 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Ecografie abdominală | 250 | 90 | 110 |
2 | Ecografie cardiacă | 250 | 90 | 110 |
3 | Ecografie mamară bilaterală | 300 | 90 | 110 |
4 | Ecografie transvaginală | 270 | 90 | 110 |
5 | Ecografie Morfologie sarcină Trimestrul 1 | 350 | ||
6 | Ecografie Doppler venos membre | 240 | 150 | 170 |
7 | Ecografie Doppler arterial membre | 300 | 150 | 170 |
8 | Ecografie Doppler cervical | 240 | 150 | 170 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Acid uric | 8 | 8 | 8 |
2 | Bilirubina totală | 8 | 8 | 8 |
3 | Calciu seric total | 8 | 8 | 8 |
4 | Colesterol seric total | 8 | 8 | 8 |
5 | Creatinina serică | 8 | 8 | 8 |
6 | Glicemie | 8 | 8 | 8 |
7 | HDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
8 | Hemoleucograma completă | 18 | 18 | 18 |
9 | LDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
10 | Magneziu seric | 10 | 10 | 10 |
11 | PT (timp de protrombină, activitate de protrombină, INR) | 18 | 18 | 18 |
12 | T3 | 30 | 30 | 30 |
13 | T4 | 30 | 30 | 30 |
14 | TGO | 8 | 8 | 8 |
15 | TGP | 8 | 8 | 8 |
16 | Trigliceride serice | 8 | 8 | 8 |
17 | TSH | 25 | 25 | 25 |
18 | Uree serică | 8 | 8 | 8 |
19 | VSH | 6 | 6 | 6 |
20 | Cito diagnostic Papanicolau | 65 | ||
21 | Cito diagnostic Papanicolau în mediu lichid | 105 | ||
22 | Secreţie vaginală examen bacteriologic și microbiologic (include antibiogramă și/sau antifungigramă) | 95 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult prof. dr. Sidenco | 150 | 75 | 112,5 |
2 | Procedură TECAR (pe zone) – 1 ședinţă | 40 | ||
3 | Procedură Laser terapie – 1 ședinţă | 30 | ||
4 | Ședinţă kinetoterapie individual (50 minute) – 1 ședinţă | 90 | ||
5 | Pachet 10 ședinţe kinetoterapie individual | 850 | ||
6 | Ședinţă kinetoterapie de grup (50 minute) – 1 ședinţă | 68 | ||
7 | Pachet 10 sedinţe kinetoterapie de grup | 630 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult EKG inclus | 310 | 110 | 130 |
2 | EKG + interpretare | 60 | 30 | 30 |
3 | Ecografie cardio | 250 | 90 | 110 |
4 | Holter EKG – cu interpretare | 240 | 100 | 120 |
5 | Holter T.A. – cu interpretare | 240 | 100 | 120 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult | 250 | 80 | 100 |
2 | Control | 150 | 40 | 60 |
3 | Dermatoscopie per leziune | 60 | ||
4 | Dermatoscopia 10 leziuni | 450 | ||
5 | Condiloame per leziune | 50 | ||
6 | Condiloame 10 leziuni | 400 | ||
7 | Mezoterapie PRP | 960 | ||
8 | Mezoterapie | 480 | ||
9 | Cauterizare papiloame | 35 | 15 | 20 |
10 | Cauterizare papiloame10 leziuni | 300 | ||
11 | Veruci per leziune | 100 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Ecografie abdominală superior/inferior | 220 |
|
|
2 | Ecografie abdoment superior + pelvis | 250 | 90 | 110 |
3 | Ecografie cardiacă | 250 | 90 | 110 |
4 | Ecografie mamară unilateral | 180 | 90 | 110 |
5 | Ecografie mamară bilateral | 300 | 90 | 110 |
6 | Ecografie tiroidiană | 180 | 90 | 110 |
7 | Ecografie transvaginală | 270 | 90 | 110 |
8 | Ecografie Morfologie sarcină Trimestrul 1 | 420 | 200 | 220 |
9 | Ecografie Doppler venos membre superior/inferior | 240 | 150 | 170 |
7 | Ecografie Doppler arterial membre superior/inferior | 300 | 150 | 170 |
8 | Ecografie Doppler cervical | 240 | 150 | 170 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult | 250 | 80 | 100 |
2 |
|
|
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult | 250 | 80 | 100 |
2 | Control | 150 | 40 | 60 |
3 | Colposcopie | 330 | 200 | 200 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Acid uric | 8 | 8 | 8 |
2 | Bilirubina totală | 8 | 8 | 8 |
3 | Calciu seric total | 8 | 8 | 8 |
4 | Colesterol seric total | 8 | 8 | 8 |
5 | Creatinina serică | 8 | 8 | 8 |
6 | Glicemie | 8 | 8 | 8 |
7 | HDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
8 | Hemoleucograma completă | 18 | 18 | 18 |
9 | LDL colesterol | 8 | 8 | 8 |
10 | Magneziu seric | 13 | 13 | 13 |
11 | PT (timp de protrombină, activitate de protrombină, INR) | 22 | 22 | 22 |
12 | T3 | 30 | 30 | 30 |
13 | T4 | 30 | 30 | 30 |
14 | TGO | 8 | 8 | 8 |
15 | TGP | 8 | 8 | 8 |
16 | Trigliceride serice | 8 | 8 | 8 |
17 | TSH | 25 | 25 | 25 |
18 | Uree serică | 8 | 8 | 8 |
19 | VSH | 6 | 6 | 6 |
20 | Test Babeș Papanicolau | 75 | ||
21 | Test Babeș Papanicolau secreție lichidă | 120 | ||
22 | Secreţie vaginală | 55 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult | 250 | 80 | 100 |
2 | Control | 150 | 40 | 60 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult neurologie pediatrică | 500 | ||
2 | Consult | 250 | 80 | 100 |
3 | EEG veghe | 300 | ||
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 | Consult Complet – biomicroscopie, examen fund de ochi, gonioscopie | 250 | 80 | 100 |
# | Denumire | Preț de listă | Social 1 | Social 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Consult prof. dr. Sidenco | 250 |
| |
2 | Procedură TECAR (pe zone) – 1 ședinţă | 50 | ||
3 | Procedură Laser terapie – 1 ședinţă | 40 | ||
4 | Ședinţă kinetoterapie individual (50 minute) – 1 ședinţă | 110 | ||
5 | Pachet 10 ședinţe kinetoterapie individual | 1020 | ||
6 | Ședinţă kinetoterapie de grup (50 minute) – 1 ședinţă | 85 | ||
7 | Pachet 10 sedinţe kinetoterapie de grup | 870 |
# | Denumire | |||
---|---|---|---|---|
1 | Lista de prețuri aici |
Social 1 – se încadrează persoanele cu venitul net mai mic de 2000 lei, dovedit prin adeverință de salariat, talon de pensie, talon șomaj, etc.
Social 2 – se încadrează persoanele cu venitul net cuprins între 2000 lei-3000 lei, dovedit prin adeverință de salariat, talon de pensie, talon șomaj, etc.